指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% | |
一、鐵路運輸 | ||||||
1.旅客發送量 | 萬人 |
|
97730 | 110738 | 113.3 | |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 8538.60 | 3963.84 | 4574.76 | 115.4 | |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 225420 | 227178 | -1758 | -0.8 | |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 18772.85 | 18797.95 | -25.09 | -0.1 | |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 27311.46 | 22761.78 | 4549.67 | 20.0 | |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 3713 | ||||
注:統計范圍不含港澳臺。
國鐵集團發改部提供 |